Part #: CL12-238-2
$429.84
Xtreme Energy 218/224 Hydraulic Flat Cam and Lifter Kit Chevrolet Small Block; Excellent response, good mid-range, noticeable idle.
Category:
Brand:
Series:
CL-KIT – Cam and Lifter Kit Includes: Camshaft, Lifters, Assembly Lube, Decals and Instructions.
Application Summary:
| Year | Make/Model |
| 1995-1996 | AM General Hummer |
| 1965-1985 | Avanti II |
| 1987-1991 | Avanti II |
| 1965-1969 | Bizzarrini GT America |
| 1973-1974 | Buick Apollo |
| 1973 | Buick Centurion |
| 1973-1974 | Buick Century |
| 1977-1981 | Buick Century |
| 1991-1996 | Buick Commercial Chassis |
| 1970 | Buick Estate Wagon |
| 1973 | Buick Estate Wagon |
| 1970-1972 | Buick GS |
| 1968-1969 | Buick GS 350 |
| 1968-1974 | Buick LeSabre |
| 1978 | Buick LeSabre |
| 1973-1974 | Buick Regal |
| 1977-1980 | Buick Regal |
| 1982-1987 | Buick Regal |
| 1991-1996 | Buick Roadmaster |
| 1968-1972 | Buick Skylark |
| 1977-1979 | Buick Skylark |
| 1968-1969 | Buick Special |
| 1968-1972 | Buick Sportwagon |
| 1990-1992 | Cadillac Brougham |
| 1992-1996 | Cadillac Commercial Chassis |
| 1993-1996 | Cadillac Fleetwood |
| 1966-1974 | Checker Aerobus |
| 1969-1970 | Checker Deluxe |
| 1965-1982 | Checker Marathon |
| 1969-1974 | Checker Taxicab |
| 1959 | Chevrolet 3B |
| 1959 | Chevrolet 3C |
| 1959 | Chevrolet 3D |
| 1959 | Chevrolet 3E |
| 1959 | Chevrolet 3F |
| 1959 | Chevrolet 3G |
| 1980-1990 | Chevrolet B60 |
| 1955-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1981 | Chevrolet Bel Air |
| 1958-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1969-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1987-1994 | Chevrolet Blazer |
| 1959-1961 | Chevrolet Brookwood |
| 1969-1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1975-1986 | Chevrolet C10 |
| 1960-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1967-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1982-1985 | Chevrolet C15 |
| 1988-1995 | Chevrolet C1500 |
| 1992-1995 | Chevrolet C1500 Suburban |
| 1975-1987 | Chevrolet C20 |
| 1960-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1967-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet C2500 |
| 1992-1995 | Chevrolet C2500 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C30 |
| 1960-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1983-1994 | Chevrolet C35 |
| 1988-1995 | Chevrolet C3500 |
| 1991-1995 | Chevrolet C3500HD |
| 1960-1962 | Chevrolet C40 |
| 1980-1990 | Chevrolet C50 |
| 1980-1990 | Chevrolet C60 |
| 1986 | Chevrolet C70 |
| 1967-1986 | Chevrolet Camaro |
| 1966-1996 | Chevrolet Caprice |
| 1967-1973 | Chevrolet Chevelle |
| 1963-1968 | Chevrolet Chevy II |
| 1991-1994 | Chevrolet Commercial Chassis |
| 1955-1982 | Chevrolet Corvette |
| 1984-1986 | Chevrolet Corvette |
| 1957-1958 | Chevrolet Del Ray |
| 1959-1960 | Chevrolet El Camino |
| 1964-1987 | Chevrolet El Camino |
| Specifications | |
| GTIN | 00036584024262 |
|---|---|
| Weight | 13.18 lb |
| Height | 3 in |
| Length | 24.4 in |
| Width | 5.5 in |
| EO | Not in CA |
| Life Cycle | Available to Order |
| AAM Brand Code | COM |
| Warehouse Brand Code | COM |
| AAIA Brand Code | BDQQ |
| Attributes | |
| Advertised Exhaust Duration | 270, 270 |
| Advertised Intake Duration | 262, 262 |
| Amazon ASIN | B000CEO7T4 |
| Assembly Lubricant Included | Yes, Yes |
| Basic Operating RPM Range | 1,300-5,600, 1,300-5,600 |
| C.A.R.B. E.O. Number | N/A |
| C.A.R.B. Exempt for Foreign Vehicles Manufactured Before 1967? | Yes, but must meet tailpipe emission standards for year of vehicle. |
| C.A.R.B. Exempt for On-Road Vehicles? | No |
| C.A.R.B. Exempt for Racing and Off-Road Only Vehicles? | Yes, but must be a race/competition only vehicle. |
| C.A.R.B. Exemption Reason | N/A |
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov |
| Cam Type | Hydraulic Flat Tappet, Hydraulic Flat Tappet |
| Camshaft Gear Attachment | 3-Bolt, 3-Bolt |
| Camshaft Material | Cast Iron, Cast Iron |
| Camshaft Series | Xtreme Energy, Xtreme Energy |
| Engine Family | Chevrolet 262-400 c.i. 8 Cylinder (1958-1998), Chevrolet 262-400 c.i. 8 Cylinder (1958-1998) |
| Engine Make/Size | Chevy Small Block (262-400) |
| Exh. Duration @ .050 in. (Deg) | 224 |
| Exh. Duration Advertised (Deg) | 270 |
| Exhaust Duration at .050 inch Lift | 224, 224 |
| Exhaust Valve Lift | 0.469, 0.469 |
| Exhaust Valve Lift (in.) | 0.469 |
| Gaskets Included | No, No |
| Int. Duration @ .050 in. (Deg) | 218 |
| Int. Duration Advertised (Deg) | 262 |
| Intake Duration at .050 Inch Lift | 218, 218 |
| Intake Valve Lift | 0.462, 0.462 |
| Intake Valve Lift (in.) | 0.462 |
| Kit Type | CL-Kit - Cam and Lifter Kit, CL-Kit - Cam and Lifter Kit |
| Lifter Style | Hydraulic Flat Tappet |
| Lifter Type | Hydraulic Flat Tappet, Hydraulic Flat Tappet |
| Lifters Included | Yes, Yes |
| Lobe Separation | 110, 110 |
| Locks Included | No, No |
| Quantity Required in Kit | 1 |
| RPM Range | 1300-5600 |
| Retainers Included | No, No |
| Timing Chain and Gears Included | No, No |
| Title | Xtreme Energy 218/224 Hydraulic Flat Cam and Lifter Kit Chevrolet Small Block, Xtreme Energy 218/224 Hydraulic Flat Cam and Lifter Kit Chevrolet Small Block |
| Usage | Street/Performance, Street/Performance |
| Valve Springs Required | Yes, Yes |
| Valve Stem Seals Included | No, No |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Make | Model | Year |
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

